
IT-Projekte stärken – mit SAP- und Kanban-Kompetenz
Ich bin Alicia Schönberger - mehrsprachige SAP-Beraterin und Projektkoordinatorin mit langjähriger Erfahrung in der digitalen Transformation. Ich bringe Klarheit und Struktur in komplexe Prozesse - mit einem menschenzentrierten Ansatz, der Technologie und Zusammenarbeit verbindet.

Lernen Sie Alicia Schönberger kennen
SAP-Beraterin | Projektkoordinatorin | Agile Expertin
Mit über 10 Jahren internationaler Erfahrung in SAP Master Data Governance (MDG), Anforderungsmanagement und agiler Projektleitung helfe ich Unternehmen, ihre Prozesse klar, koordiniert und zukunftsorientiert zu gestalten. Ich verbinde starke Kommunikation mit technischem Know-how – damit Ihre Teams sicher vorankommen.
Meine Leistungen im Überblick
Ich unterstütze Unternehmen in Projekten oder befristeten Einsätzen (24 Monate):

SAP Stammdaten-Governance (MDG)
Struktur, Compliance und Prozessoptimierung

Kanban-Coaching & Agile Setups
Produktivere Teams durch klare Strukturen und Boards

Anforderungs
Management
Fachliche Anforderungen in technische Lösungen überführen

Test
Management
Planung & Durchführung mit HP ALM, Jira und Tosca
.png)
Darum Mit Mir arbeiten
Strukturiertes Denken
Mehrsprachigkeit (DE, EN, ES, FR, IT)
SAP- & Agile-Kompetenz
Klare & empathische Kommunikation
Ruhe in komplexen Projekten
Ich bringe Klarheit in komplexe Prozesse – damit Ihr Team sich auf Ergebnisse konzentrieren kann.
– Alicia Schönberger
Projekterfahrung
Mercedes-Benz Group AG (2014–2023) – SAP MDG, Testing, FATCA-Teilprojekt & Kanban-Coaching
EVTEC – Scrum Master
LFugenbau – Systemmigration & Shopfloor-Optimierung

Meine Expertise
Prozess | SAP Modul / Kontext | Beschreibung |
|---|---|---|
CIM/User Support | Corporate Information Management | End-user support, process guidance, system help, training coordination. |
Project Team Member / SAP Activate Consultant / Customizing | - | Participation in SAP projects, requirements analysis, Fit-Gap analysis, testing, configuration. Customizing includes setting parameters, defining organizational structures, workflows, reporting rules, user roles, and integration between modules. No programming or UX design involved. |
Sub-Project Lead / Partial Project Responsibility | - | Lead specific module or process within a project; not responsible for entire project. |
Project Management Office (PMO) / Project Assistant | - | Support project management: coordination, documentation, reporting, follow-ups. |
Record to Report/Group Reporting | FI/CO/Group Reporting | End-to-end financial reporting, consolidation, management reporting, R2R processes. |
SAP SD/O2C Consultant | SD/Sales & Distribution | Order-to-Cash processes, customer orders, deliveries, invoicing, payment. |
SAP MM/P2P Consultant | MM/Materials Management | Procure-to-Pay processes, purchase orders, goods receipt, invoice verification. |
Master Data Management/Governance | MDM | Data quality, master data setup and governance, process compliance. |
FI/CO Consultant | FI/CO | Financial Accounting, Controlling, Reporting, Budgeting, Cost Analysis. |
Test Manager | All relevant modules | End-to-end testing, test coordination, defect management, quality assurance. |
Record to Report (R2R / R2R) | FI/CO | Buchhaltung → Monats-/Jahresabschluss Reporting & Analyse |
Order to Cash (O2C / OTC) | SD (Sales & Distribution) & FI | Auftragserfassung → Lieferung → Faktura Zahlungseingang → Reporting |
Procure to Pay (P2P / PtP) | MM & FI | Beschaffung → Waren-/Dienstleistungserhalt → Rechnung → Zahlung → Reporting |
Lassen Sie uns sprechen
Benötigen Sie Projektunterstützung oder möchten Sie eine Zusammenarbeit besprechen?
Buchen Sie ein Gespräch oder schreiben Sie mir – ich melde mich innerhalb von Stunden.
